Visi Magister Manajemen
Menghasilkan tenaga professional, mandiri, berjiwa enterpreneur dan berintegritas di bidang manajemen berskala internasional pada tahun 2030
01. Lengkapi Formulir Pendaftaran
Link Download Formulir Pendaftaran
Isi dan lengkapi dokumen pendukung lainnya
02. Register Akun
Kunjungi website pmb-pasca.uniba-bpn.ac.id
Klik daftar dan isi data yang dibutuhkan
3. Check Biaya Test & Kode BRI BRIVA
Login di pmb-pasca.uniba-bpn.ac.id menggunakan email dan password pada saat register akun
4. Pembayaran & Upload Bukti Bayar
Lakukan pembayaran test, kemudian upload pembayaran dengan format foto/gambar (.jpg, .jpeg, .png)
| Nama | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 500.000,- | |
| Biaya PKKMB | Rp. 500.000,- | |
| UKT | Rp. 8.750.000,-/semester | |
| Biaya Martikulasi | Rp.1.500.000,- | khusus bagi mahasiswa lintas bidang ilmu atau tidak linier |
- Memiliki Ijazah S1 yang sesuai dengan program studi yang akan dipilih atau sarjana lainnya melalui ujian martikulasi
- IPK Minimal 2,75
| Semester | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Inovasi dan Kreativitas | 3 | |
| Ekonomi Manajerial | 3 | ||
| Manajemen Operasional | 3 | ||
| Manajemen Hijau | 3 | ||
| Metode Penelitian Bisnis | 3 | ||
| 2 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||
| Manajemen Pemasaran | 3 | ||
| Manajemen Resiko | 3 | ||
| 3 | A. KONSENTRASI / PEMINATAN MANAJEMEN RESIKO | ||
| Manajemen Risiko Perusahaan | 2 | ||
| Manajemen Risiko Keselamatan | 2 | ||
| Pilihan Konsentrasi | |||
| Sistem Manajemen Mutu | 2 | ||
| Manajemen Mutu dan Keselamatan Hijau | 2 | ||
| Sistem Manajemen Keselamatan | 2 | ||
| B. KONSENTRASI / PEMINATAN MANAJEMEN KEUANGAN | |||
| Manajemen Investasi & Portfolio | 2 | ||
| Manajemen Risiko Keuangan | 2 | ||
| Pilihan Konsentrasi | |||
| Manajemen Keuangan Internasional | 2 | ||
| Perilaku Keuangan | 2 | ||
| Tata Kelola Perusahaan | 2 | ||
| C. KONSENTRASI / PEMINATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | |||
| Perilaku dan Kepemimpinan | 2 | ||
| Manajemen Kinerja | 2 | ||
| Pilihan Konsentrasi | |||
| Perencanaan SDM | 2 | ||
| Evaluasi Kerja | 2 | ||
| Manajemen Kualitas Terpadu | 2 | ||
| D. KONSENTRASI / PEMINATAN MANAJEMEN PEMASARAN | |||
| Pemasaran Digital | 2 | ||
| Psikologi Konsumen | 2 | ||
| Pilihan Konsentrasi | |||
| Pemasaran Internasional | 2 | ||
| Riset Pemasaran | 2 | ||
| Manajemen Penjualan dan Distribusi | 2 | ||
| 4 | Publikasi Karya Ilmiah | 1 | |
| Tesis (Sesuai Konsentrasi) | 6 | ||

